Programs
| Program Name | ||
|---|---|---|
| African American and Diaspora Studies | Major | Minor |
| American Studies | Minor | |
| Anthropology | Major | Minor |
| Arabic Language | Minor | |
| Architecture and the Built Environment | Major | Minor |
| Art | Major | Minor |
| Asian American and Asian Diaspora Studies | Major | Minor |
| Asian Studies | Major | Minor |
| Astronomy | Minor | |
| Biochemistry and Chemical Biology | Major | |
| Biological Sciences | Major | Minor |
| Brazilian Studies | Minor | |
| Business Studies (in partnership with Peabody, Blair, Engineering, and the Owen School) | Minor | |
| Caribbean Studies | Minor | |
| Chemistry | Major | Minor |
| Chinese Language and Culture | Minor | |
| Cinema and Media Arts | Major | Minor |
| Classical and Mediterranean Studies | Major | |
| Climate Studies | Major | |
| Communication of Science and Technology | Major | Minor |
| Communication Studies | Major | Minor |
| Culture, Advocacy, and Leadership | Major | Minor |
| Data Science | Minor | |
| Earth and Environmental Sciences | Major | Minor |
| Economics | Major | Minor |
| Economics and History | Major | |
| English | Major | Minor |
| Environmental and Sustainability Studies | Minor | |
| European Studies | Major | Minor |
| French | Major | Minor |
| Gender and Sexuality Studies | Major | Minor |
| German Studies | Major | Minor |
| History | Major | Minor |
| History of Art | Major | Minor |
| Integrative Biology | Major | |
| Islamic Studies | Minor | |
| Italian Studies | Minor | |
| Japanese Language and Culture | Minor | |
| Jewish Studies | Major | Minor |
| Korean Language and Culture | Minor | |
| Latin American, Caribbean, and Latinx Studies | Major | Minor |
| Law, History, and Society | Major | |
| Mathematics | Major | Minor |
| Medicine, Health, and Society | Major | Minor |
| Mediterranean Archaeology | Minor | |
| Mediterranean Studies | Minor | |
| Molecular and Cellular Biology | Major | |
| Museum Studies | Minor | |
| Nanoscience and Nanotechnology (in partnership with the School of Engineering) | Minor | |
| National Security (in partnership with the Vanderbilt Institute of National Security) | Minor | |
| Neuroscience | Major | Minor |
| Philosophy | Major | Minor |
| Physics | Major | Minor |
| Political Economy | Minor | |
| Political Science | Major | Minor |
| Portuguese | Minor | |
| Psychology | Major | Minor |
| Public Policy Studies | Major | |
| Quantum Information Science and Engineering (in partnership with the School of Engineering) | Minor | |
| Religious Studies | Major | Minor |
| Russian Studies | Major | Minor |
| Scientific Computing (in partnership with the School of Engineering) | Minor | |
| Sociology | Major | Minor |
| South Asian Language and Culture | Minor | |
| Spanish | Major | Minor |
| Spanish and Portuguese | Major | |
| Spanish for the Professions | Minor | |
| Theatre | Major | Minor |
Graduate Programs
The College of Arts and Science offers several 4+1 programs where students can earn a B.A. and M.A. in just five years. The college also offers 20 graduate programs for students who wish to pursue a Ph.D.
Pre-Professional Study at Vanderbilt
Vanderbilt offers an academic path for students who wish to pursue professional degrees in medicine/health, business, law, nursing, or architecture. For detailed information on the requirements and resources for your chosen area of study, please visit pre-professional study at Vanderbilt.